본문 바로가기
생활정보

삼성서비스센터 핸드폰 갤럭시 수리비용/교체비용(2024년 4월)

by 인더스맵 2024. 4. 11.
반응형

저는 갤럭시 핸드폰을 쓰고 있는데요.

핸드폰이 고장나서..ㅠㅠ

삼성서비스센터 강동센터에 다녀왔습니다~!

 

가기 전에 수리비가 궁금해서 열심히 검색해봤는데,

최신 정보는 못 찾겠더라구요ㅎㅎ

 

그래서 제가 최신 정보(2024년 4월)를 표로 정리해봤습니다!

여러분들은 아래 정보 참고 하시고 방문하세요:)

 

 

◆ 갤럭시 S

모델명 액정교체(반납가 기준) 메인보드 교체 배터리 교체 백글라스 교체
S24 울트라 269,000 578,000 62,000 62,000
S24 플러스 209,000 400,000 62,000 50,000
S24 164,000 372,000 62,000 50,000
S23 울트라 259,000 473,000 65,000 42,000
S23 플러스 170,000 440,000 64,500 41,000
S23 162,000 426,000 55,000 41,000
S22 울트라 309,000 460,000 54,500 64,000
S22 플러스 213,000 479,000 46,000 44,000
S22 198,000 417,000 42,500 45,000
S21 울트라 295,000 329,000 53,000 69,000
S21 플러스 219,000 305,000 45,500 50,000
S21 212,000 311,000 54,000 29,000

 

 

 

◆ 갤럭시 Z/폴드

모델명 액정교체(반납가 기준) 메인보드 교체 배터리 교체 백글라스 교체
Z폴드 5 690,000 475,000 96,000 53,000
Z플립 5 364,000 440,000 89,000 27,000
Z폴드 4 690,000 475,000 98,500 53,000
Z플립 4 364,000 440,500 96,500 27,000
Z폴드 3 655,000 434,000 95,000 55,000
Z플립 3 403,000 420,000 82,000 27,000
Z폴드 2 572,500 474,500 85,500 64,000
Z플립 2 516,000 468,000 70,000 38,000

 

 

 

◆ 갤럭시 노트

모델명 액정교체(반납가 기준) 메인보드 교체 배터리 교체 백글라스 교체
노트20 울트라 644,000 504,000 62,000 62,000
노트20 232,000 468,000 56,500 38,000
노트10 플러스 274,000 368,000 53,000 45,000
노트10 254,000 346,000 53,500 46,000
노트9 221,000 392,000 53,500 49,000

 

 

 

◆ 갤럭시 A

모델명 액정교체(반납가 기준) 메인보드 교체 배터리 교체 백글라스 교체
A53 5G 113,500 184,500 51,000 28,000
A51 5G 112,500 206,500 44,000 24,000
A42 5G 85,000 196,000 43,500 24,000
A31 87,500 112,500 52,000 30,000
A9 PRO 117,500 185,500 42,000 58,000
A34 5G 90,500 170,500 63,000 26,000
퀀텀4 5G 92,000 195,000 62,500 28,000
퀀텀2 5G 228,000 441,000 10,000 29,000

 

반응형